Xổ Số Miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 55 | 78 |
| G7 | 682 | 643 | 797 |
| G6 |
5785 2560 2956 |
7242 9850 4578 |
9164 2651 0664 |
| G5 | 1127 | 8272 | 9343 |
| G4 |
06171 07597 62215 92216 88845 82907 39626 |
09086 10924 55832 50039 84227 31151 19646 |
50423 37388 29529 81472 49254 31019 43754 |
| G3 |
02369 16604 |
54486 79104 |
95359 82909 |
| G2 | 11578 | 47164 | 97696 |
| G1 | 71634 | 30227 | 90515 |
| ĐB | 323436 | 995470 | 904407 |
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 4 | 7,9 |
| 1 | 5,6 | 5,9 | |
| 2 | 6,7 | 7,4,7 | 3,9 |
| 3 | 6,4 | 2,9 | |
| 4 | 5 | 6,2,3 | 3 |
| 5 | 6 | 1,0,5 | 9,4,4,1 |
| 6 | 9,0,0 | 4 | 4,4 |
| 7 | 8,1 | 0,2,8 | 2,8 |
| 8 | 5,2 | 6,6 | 8 |
| 9 | 7 | 6,7 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 01 | 08 |
| G7 | 618 | 339 | 739 |
| G6 |
5435 2887 9728 |
1823 2173 4729 |
8103 8474 3243 |
| G5 | 3855 | 4543 | 5171 |
| G4 |
95995 58847 01347 52625 91126 07523 42771 |
90547 19237 86079 89030 45138 10165 88698 |
12368 65722 25520 92341 78933 91120 82840 |
| G3 |
20099 74964 |
67536 09305 |
07471 12915 |
| G2 | 12432 | 29682 | 85060 |
| G1 | 81655 | 18867 | 99938 |
| ĐB | 800717 | 048749 | 075242 |
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 3,8 | |
| 1 | 7,8 | 5 | |
| 2 | 5,6,3,8 | 3,9 | 2,0,0 |
| 3 | 2,5,4 | 6,7,0,8,9 | 8,3,9 |
| 4 | 7,7 | 9,7,3 | 2,1,0,3 |
| 5 | 5,5 | ||
| 6 | 4 | 7,5 | 0,8 |
| 7 | 1 | 9,3 | 1,1,4 |
| 8 | 7 | 2 | |
| 9 | 9,5 | 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |