Xổ Số Miền Nam Thứ 7
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 87 | 52 | 22 |
| G7 | 415 | 856 | 819 | 389 |
| G6 |
5197 8134 1312 |
3949 8420 1164 |
9705 7557 8635 |
2870 6892 7594 |
| G5 | 5864 | 9696 | 9828 | 6356 |
| G4 |
28832 00238 42448 33971 04150 60824 54441 |
06846 40622 29691 29090 15298 40100 94081 |
05599 04309 86086 99411 16125 19490 34367 |
13443 89167 08311 93319 19451 01338 31530 |
| G3 |
34876 61399 |
22266 60230 |
65817 11697 |
12461 40828 |
| G2 | 91497 | 92319 | 25026 | 15030 |
| G1 | 67247 | 53482 | 15114 | 56497 |
| ĐB | 175730 | 928235 | 818776 | 393781 |
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9,5 | ||
| 1 | 2,5 | 9 | 4,7,1,9 | 1,9 |
| 2 | 4,0 | 2,0 | 6,5,8 | 8,2 |
| 3 | 0,2,8,4 | 5,0 | 5 | 0,8,0 |
| 4 | 7,8,1 | 6,9 | 3 | |
| 5 | 0 | 6 | 7,2 | 1,6 |
| 6 | 4 | 6,4 | 7 | 1,7 |
| 7 | 6,1 | 6 | 0 | |
| 8 | 2,1,7 | 6 | 1,9 | |
| 9 | 7,9,7 | 1,0,8,6 | 7,9,0 | 7,2,4 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 70 | 07 | 91 |
| G7 | 138 | 712 | 203 | 631 |
| G6 |
2335 1182 9840 |
5569 0473 9282 |
3734 0007 2963 |
8007 6125 1909 |
| G5 | 2575 | 5886 | 8596 | 5024 |
| G4 |
68035 54080 48988 89750 05125 61067 40348 |
55321 73499 32268 00838 59454 22380 66594 |
95562 39596 47975 19669 11215 62550 08286 |
42338 05116 86520 12643 95692 71048 74235 |
| G3 |
99993 72960 |
08709 58406 |
73463 13091 |
65156 39751 |
| G2 | 73115 | 32647 | 55886 | 92695 |
| G1 | 79665 | 35743 | 54838 | 55565 |
| ĐB | 180266 | 780272 | 355064 | 749782 |
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 7,3,7 | 7,9 | |
| 1 | 5,5 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | 5 | 1 | 0,4,5 | |
| 3 | 5,5,8 | 8 | 8,4 | 8,5,1 |
| 4 | 8,0 | 3,7 | 3,8 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 6,1 |
| 6 | 6,5,0,7 | 8,9 | 4,3,2,9,3 | 5 |
| 7 | 5 | 2,3,0 | 5 | |
| 8 | 0,8,2 | 0,6,2 | 6,6 | 2 |
| 9 | 3 | 9,4 | 1,6,6 | 5,2,1 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |