Xổ Số Miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 44 | 13 |
| G7 | 317 | 717 | 248 |
| G6 |
9217 3170 2453 |
3827 3874 4523 |
5219 0413 5400 |
| G5 | 1116 | 5807 | 9217 |
| G4 |
77989 44921 26156 31714 27574 50907 70726 |
86111 79216 98806 19428 50755 49335 07804 |
49419 17531 44082 89682 28842 55706 61890 |
| G3 |
96588 48326 |
41202 57405 |
01242 14542 |
| G2 | 79548 | 81293 | 37650 |
| G1 | 28733 | 03208 | 90714 |
| ĐB | 566307 | 055277 | 566431 |
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 8,2,5,6,4,7 | 6,0 |
| 1 | 4,6,7,7 | 1,6,7 | 4,9,7,9,3,3 |
| 2 | 6,1,6 | 8,7,3 | |
| 3 | 3 | 5 | 1,1 |
| 4 | 8 | 4 | 2,2,2,8 |
| 5 | 6,3 | 5 | 0 |
| 6 | |||
| 7 | 4,0,9 | 7,4 | |
| 8 | 8,9 | 2,2 | |
| 9 | 3 | 0 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 46 | 86 |
| G7 | 164 | 264 | 301 |
| G6 |
1934 0427 4660 |
3239 6659 9275 |
8686 0041 3791 |
| G5 | 7623 | 6825 | 2609 |
| G4 |
04989 02060 99520 88062 76927 22271 92952 |
58843 37948 44683 14807 54719 06402 42624 |
81548 72555 25558 59947 77194 58142 56835 |
| G3 |
88733 60955 |
71308 14967 |
67456 93988 |
| G2 | 99169 | 09902 | 84677 |
| G1 | 31373 | 42000 | 98537 |
| ĐB | 863825 | 670059 | 736861 |
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,8,7,2 | 9,1 | |
| 1 | 9 | ||
| 2 | 5,0,7,3,7 | 4,5 | |
| 3 | 3,4 | 9 | 7,5 |
| 4 | 3,8,6 | 8,7,2,1 | |
| 5 | 5,2 | 9,9 | 6,5,8 |
| 6 | 9,0,2,0,4,4 | 7,4 | 1 |
| 7 | 3,1 | 5 | 7 |
| 8 | 9 | 3 | 8,6,6 |
| 9 | 4,1 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |