Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 03 | 37 |
| G7 | 513 | 152 | 373 |
| G6 |
6153 6990 6851 |
2847 8934 2088 |
8701 0732 1242 |
| G5 | 2039 | 9730 | 0894 |
| G4 |
91737 43196 19578 64439 31705 17362 72521 |
26396 72280 74104 26679 39615 56591 21312 |
18446 59448 78454 32532 87516 73838 37587 |
| G3 |
75459 35645 |
50964 25775 |
33570 45727 |
| G2 | 65225 | 83631 | 62840 |
| G1 | 36900 | 07518 | 77872 |
| ĐB | 025806 | 541441 | 798468 |
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0,5 | 4,3 | 1 |
| 1 | 3 | 8,5,2 | 6 |
| 2 | 5,1 | 7 | |
| 3 | 7,9,9 | 1,0,4 | 2,8,2,7 |
| 4 | 5,3 | 1,7 | 0,6,8,2 |
| 5 | 9,3,1 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | 8 | 5,9 | 2,0,3 |
| 8 | 0,8 | 7 | |
| 9 | 6,0 | 6,1 | 4 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 35 | 94 |
| G7 | 031 | 523 | 416 |
| G6 |
8786 2107 5208 |
6744 7436 2524 |
5586 9458 1651 |
| G5 | 8687 | 4716 | 7835 |
| G4 |
57964 62422 81834 61234 17864 93191 78542 |
40618 91839 75003 17358 41357 73857 77233 |
03729 03622 71097 52049 52631 74916 72448 |
| G3 |
80311 43628 |
16665 94602 |
79082 26858 |
| G2 | 93940 | 93487 | 71593 |
| G1 | 62756 | 40160 | 89397 |
| ĐB | 038848 | 485772 | 423221 |
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 2,3 | |
| 1 | 1 | 8,6 | 6,6 |
| 2 | 8,2 | 4,3 | 1,9,2 |
| 3 | 4,4,1 | 9,3,6,5 | 1,5 |
| 4 | 8,0,2 | 4 | 9,8 |
| 5 | 6 | 8,7,7 | 8,8,1 |
| 6 | 4,4 | 0,5 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 7,6,4 | 7 | 2,6 |
| 9 | 1 | 7,3,7,4 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|
Thống kê lô tô theo tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |